GMT+8 时间 2021 年 9 月 24 日 20:00:05(UTC 时间 12:00:05)BitMEX 将更新其指数权重。
从今天起,具有新权重的指数的假设值将作为 “NEXT” 指数系列(如 .BXBT_NEXT)公布。
截至 GMT+8 时间 2021 年 9 月 24 日 20:00:05(UTC 时间 12:00:05),假设没有因指数保护规则而排除任何成分交易所,BitMEX 指数权重为:
Binance | Binance US | Bitstamp | Bittrex | FTX | Coinbase | Gemini | Huobi | Itbit | Kraken | LBank | OKEx | Poloniex | |
.BXBT | 4.54% | 8.16% | 34.57% | 36.55% | 5.34% | 10.84% | |||||||
.BETH | 5.26% | 7.50% | 25.99% | 43.98% | 5.21% | 12.06% | |||||||
.BXRP | #67.51% | 4.41% | 3.35% | #18.09% | #6.64% | ||||||||
.BBCH | 3.96% | 15.61% | 13.82% | 51.73% | 4.11% | 10.77% | |||||||
.BLTC | 4.35% | 9.20% | 18.56% | 52.52% | 5.65% | 9.72% | |||||||
.BUSDT | 19.88% | 21.88% | 9.20% | 49.04% | |||||||||
.BETHXBT | 61.52% | 4.67% | 6.28% | 8.12% | 2.66% | 8.42% | 5.46% | 2.87% | |||||
.BXRPXBT | 64.57% | 4.52% | 15.76% | 8.28% | 6.87% | ||||||||
.BBCHXBT | 48.63% | 8.36% | 16.38% | 26.63% | |||||||||
.BLTCXBT | 52.07% | 3.21% | 6.39% | 10.40% | 21.75% | 6.18% | |||||||
.BADAXBT | 78.93% | 4.62% | 8.27% | 3.28% | 4.90% | ||||||||
.BEOSXBT | 53.23% | 6.49% | 26.89% | 13.39% | |||||||||
.BTRXXBT | 50.10% | 40.23% | 9.67% | ||||||||||
.BAAVET | 38.39% | #3.84% | #10.89% | 15.63% | 31.25% | ||||||||
.BADAT | 72.99% | #6.51% | 12.40% | #5.31% | 2.79% | ||||||||
.BATOMT | 41.04% | #12.91% | 14.82% | 31.23% | |||||||||
.BAVAXT | 58.23% | 7.79% | 33.98% | ||||||||||
.BAXST | 79.23% | 13.92% | 6.85% | ||||||||||
.BBNBT | 92.39% | #2.93% | #4.68% | ||||||||||
.BBTTT | 23.57% | 61.77% | 14.66% | ||||||||||
.BCHZT | 67.01% | 11.57% | 21.42% | ||||||||||
.BCOMPT | 35.93% | #4.49% | #3.49% | #15.14% | 11.92% | 29.03% | |||||||
.BDENTT | 96.35% | #3.65% | |||||||||||
.BDOGET | 55.05% | #4.05% | #3.10% | 19.18% | 18.62% | ||||||||
.BDOTT | 44.44% | 19.73% | #3.14% | 9.02% | 23.67% | ||||||||
.BEOST | 45.07% | #5.08% | 30.85% | 6.68% | 12.32% | ||||||||
.BFILT | 26.00% | #35.58% | 24.98% | 13.44% | |||||||||
.BGRTT | 40.25% | #22.88% | 9.08% | 27.79% | |||||||||
.BICPT | 45.42% | #22.34% | 21.03% | 11.21% | |||||||||
.BKSMT | 45.67% | 16.96% | #4.46% | 32.91% | |||||||||
.BLINKT | 42.34% | #17.63% | 20.92% | 19.11% | |||||||||
.BLUNAT | 51.20% | 15.43% | 33.37% | ||||||||||
.BMATICT | 54.56% | #5.85% | #15.76% | 8.35% | 15.48% | ||||||||
.BMKRT | 35.32% | #3.05% | #3.13% | #26.77% | 6.40% | 25.33% | |||||||
.BNEOT | 51.71% | 12.55% | 35.74% | ||||||||||
.BQTUMT | 45.96% | 17.96% | 36.08% | ||||||||||
.BRUNET | 86.98% | #13.02% | |||||||||||
.BSANDT | 70.26% | 17.33% | 12.41% | ||||||||||
.BSHIBT | 69.97% | 22.45% | 7.58% | ||||||||||
.BSNXT | 40.05% | #18.89% | 10.29% | 30.77% | |||||||||
.BSOLT | 49.43% | #4.51% | #9.46% | 6.17% | 30.43% | ||||||||
.BSRMT | 44.64% | #18.78% | 31.61% | 4.97% | |||||||||
.BSUSHIT | 37.42% | #7.37% | #8.83% | 20.72% | 25.66% | ||||||||
.BTHETAT | 52.74% | 10.12% | 37.14% | ||||||||||
.BTRXT | 34.35% | 52.34% | 5.56% | 7.75% | |||||||||
.BUNIT | 34.18% | #3.66% | #9.20% | 22.98% | 29.98% | ||||||||
.BVETT | 75.61% | #15.18% | 9.21% | ||||||||||
.BXLMT | 34.24% | #3.48% | #26.29% | 9.67% | 26.32% | ||||||||
.BXTZT | 41.23% | #4.67% | #16.80% | 10.49% | #3.10% | 23.71% | |||||||
.BYFIT | 35.39% | #3.21% | #17.81% | 15.91% | 27.68% | ||||||||
.BXBTEUR | 26.54% | 24.39% | 49.07% |
请注意,上表中的一些指数为复合型综合指数(用 # 标记),详细计算方法请参考此处博文。
BitMEX “NEXT” 指数可供您参考,其中包括指数权重计算。 您也可以阅读 BitMEX 指数计算方法以进一步了解 BitMEX 指数。
如有其他疑问,请联系客服。