BitMEX 将于 GMT+8 时间 2021 年 9 月 24 日 20:00:05(UTC 时间 12:00:05)更新一篮子指数的指数乘数。
指数乘数将根据下列条件指数乘数进行调整,以确保指数价格与先前的指数乘数具有相同的值。有关再平衡后的实际指数乘数,请参阅指数页面。
BitMEX ALTMEX 一篮子指数 (.BALTMEX):
成分 | 条件指数乘数 | 市值份额 |
ADA | 13.846365 | 20.00% |
BNB | 0.080025 | 18.75% |
XRP | 22.176871 | 13.93% |
SOL | 0.139687 | 13.57% |
DOT | 0.470150 | 9.72% |
DOGE | 62.483789 | 8.79% |
LUNA | 0.191847 | 4.25% |
UNI | 0.291164 | 3.88% |
LINK | 0.215247 | 3.57% |
AVAX | 0.104855 | 3.54% |
BitMEX DEFIMEX 一篮子指数 (.BDEFIMEX):
成分 | 条件指数乘数 | 市值份额 |
LUNA | 3.987634 | 18.78% |
UNI | 6.053275 | 17.17% |
LINK | 4.473174 | 15.78% |
AVAX | 2.179885 | 15.65% |
XTZ | 8.503650 | 7.42% |
AAVE | 2.215166 | 5.41% |
GRT | 0.130205 | 5.21% |
AXS | 46.668011 | 5.20% |
MKR | 0.603143 | 5.03% |
COMP | 25.185857 | 4.35% |
您也可以阅读更多关于 BitMEX 一篮子指数的计算方式来进一步了解 BitMEX 一篮子指数。
如果您有任何进一步的问题,欢迎联系客服。