BitMEX 将于北京时间 2021 年 3 月 26 日 20:00:05 更新其指数权重。
从今天起,具有新权重的指数的假设值将作为 “NEXT” 指数系列(如 .BXBT_NEXT)公布。
截至北京时间 2021 年 3 月 26 日 20:00:05,假设没有因指数保护规则而排除任何成分交易所,BitMEX 指数权重为:
(注:下表中用 # 标记的指数为复合型综合指数,详细方法请参考此处博文。)
Binance | Binance US | Bitstamp | Bittrex | Coinbase | Gemini | Huobi | Itbit | Kraken | LBank | OKEx | Poloniex | |
.BXBT | 19.74% | 3.29% | 54.68% | 5.61% | 16.68% | |||||||
.BETH | 2.68% | 14.89% | 57.11% | 6.14% | 19.18% | |||||||
.BXRP | #56.98% | 6.37% | #24.80% | #3.93% | #7.92% | |||||||
.BBCH | 13.05% | 70.18% | 5.55% | 11.22% | ||||||||
.BLTC | 12.48% | 70.64% | 4.19% | 12.69% | ||||||||
.BUSDT | 37.19% | 4.19% | 58.62% | |||||||||
.BETHXBT | 55.06% | 7.20% | 11.17% | 3.84% | 16.90% | 5.83% | ||||||
.BXRPXBT | 72.68% | 16.62% | 7.78% | 2.92% | ||||||||
.BBCHXBT | 50.39% | 9.39% | 22.72% | 17.50% | ||||||||
.BLTCXBT | 54.42% | 9.02% | 21.07% | 15.49% | ||||||||
.BADAXBT | 79.12% | 2.60% | 6.07% | 8.33% | 3.88% | |||||||
.BEOSXBT | 55.05% | 4.65% | 28.72% | 11.58% | ||||||||
.BTRXXBT | 72.52% | 3.14% | 16.56% | 7.78% | ||||||||
.BAAVET | 41.27% | #16.49% | 12.24% | 30.00% | ||||||||
.BADAT | 71.28% | #3.79% | 18.83% | #6.10% | ||||||||
.BBNBT | 97.44% | #2.56% | ||||||||||
.BDOGET | 56.39% | 15.62% | #3.21% | 24.78% | ||||||||
.BDOTT | 47.20% | 25.86% | #3.86% | 4.01% | 19.07% | |||||||
.BEOST | 35.58% | #4.26% | 32.20% | 16.14% | 11.82% | |||||||
.BLINKT | 42.14% | #18.22% | 19.44% | #3.11% | 17.09% | |||||||
.BUNIT | 33.09% | #14.34% | 23.94% | 28.63% | ||||||||
.BXLMT | 38.73% | #2.83% | #25.04% | 9.79% | 23.61% | |||||||
.BXTZT | 38.08% | #19.93% | 12.76% | #3.54% | 25.69% | |||||||
.BYFIT | 41.53% | #18.64% | 14.23% | 25.60% |
BitMEX “NEXT” 指数可供您参考,其中包括指数权重计算。 您也可以阅读 BitMEX 指数计算方法以进一步了解 BitMEX 指数。
如有其他疑问,请联系客服。