BitMEX 将于 UTC 时间 2021 年 12 月 31 日 12:00:05 更新一篮子指数的指数乘数。
指数乘数将根据下列条件指数乘数进行调整,以确保指数价格与之前的指数乘数具有相同的值。有关再平衡后的实际指数乘数,请参阅指数页面。
BitMEX ALTMEX 一篮子指数 (.BALTMEX):
成分 | 条件指数乘数 | 市值份额 |
BNB | 0.051395 | 20.00% |
SOL | 0.138306 | 16.39% |
ADA | 15.034309 | 13.82% |
XRP | 21.248822 | 12.22% |
DOT | 0.444079 | 8.89% |
LUNA | 0.170211 | 7.25% |
DOGE | 59.587624 | 6.88% |
AVAX | 0.109287 | 6.63% |
MATIC | 3.184927 | 4.52% |
LTC | 0.031040 | 3.40% |
BitMEX DEFIMEX 一篮子指数(.BDEFIMEX):
成分 | 条件指数乘数 | 市值份额 |
LUNA | 2.054478 | 20.00% |
AVAX | 1.444456 | 20.00% |
UNI | 5.707657 | 14.11% |
LINK | 4.244869 | 13.54% |
AXS | 0.553761 | 8.93% |
XTZ | 7.911322 | 5.53% |
FTM | 23.134059 | 5.34% |
LRC | 12.074644 | 4.57% |
GRT | 42.865903 | 4.53% |
MKR | 0.008851 | 3.45% |
您也可以阅读更多关于 BitMEX 一篮子指数的计算方式来进一步了解 BitMEX 一篮子指数。
如果您有任何其他问题,欢迎联系客服。