快速更新,UTC 时间 2022 年 6 月 24 日 12:00:05 ,BitMEX 将更新我们篮子指数的指数乘数。
指数乘数将根据下面的条件指数乘数进行调整,以确保指数价格与之前的指数乘数具有相同的价值。在再平衡完成后,请参阅相应的指数页面了解实际的指数乘数。
BitMEX ALTMEX 篮子指数 (.BALTMEX)
指数成份 | 条件指数乘数 | 市值份额 |
BNB | 0.024445 | 20.00% |
XRP | 15.246786 | 17.11% |
ADA | 10.640859 | 17.00% |
SOL | 0.107877 | 10.36% |
DOGE | 41.842604 | 8.50% |
DOT | 0.311468 | 7.43% |
TRX | 29.185222 | 6.94% |
AVAX | 0.088612 | 4.88% |
MATIC | 2.509261 | 3.93% |
FTT | 0.042866 | 3.86% |
BitMEX DEFIMEX 篮子指数 (.BDEFIMEX)
指数成份 | 条件指数乘数 | 市值份额 |
AVAX | 1.72816 | 20.00% |
LINK | 4.340565 | 18.46% |
UNI | 6.68631 | 18.44% |
XTZ | 8.345865 | 9.16% |
THETA | 9.294281 | 6.89% |
AAVE | 0.129033 | 5.98% |
AXS | 0.589174 | 5.60% |
MKR | 0.009147 | 5.36% |
DFI | 4.74693 | 5.33% |
GRT | 64.130536 | 4.77% |
BitMEX ALTMEXT 篮子指数 (.BALTMEXT)
指数成份 | 条件指数乘数 | 市值份额 |
BNB | 0.024445 | 20.00% |
XRP | 15.246786 | 17.11% |
ADA | 10.640859 | 17.00% |
SOL | 0.107877 | 10.36% |
DOGE | 41.842604 | 8.50% |
DOT | 0.311468 | 7.43% |
TRX | 29.185222 | 6.94% |
AVAX | 0.088612 | 4.88% |
MATIC | 2.509261 | 3.93% |
FTT | 0.042866 | 3.86% |
BitMEX DEFIMEXT 篮子指数 (.BDEFIMEXT)
指数成份 | 条件指数乘数 | 市值份额 |
AVAX | 1.72816 | 20.00% |
LINK | 4.340565 | 18.46% |
UNI | 6.68631 | 18.44% |
XTZ | 8.345865 | 9.16% |
THETA | 9.294281 | 6.89% |
AAVE | 0.129033 | 5.98% |
AXS | 0.589174 | 5.60% |
MKR | 0.009147 | 5.36% |
DFI | 4.74693 | 5.33% |
GRT | 64.130536 | 4.77% |
BitMEX METAMEXT 篮子指数(.BMETAMEXT)
指数成份 | 条件指数乘数 | 市值份额 |
MANA | 22.232352 | 20.00% |
SAND | 20.341802 | 20.00% |
THETA | 17.117906 | 20.00% |
AXS | 1.335898 | 20.00% |
ENJ | 38.972042 | 20.00% |
要了解更多关于 BitMEX 一篮子指数的信息,请务必在此处访问我们一篮子指数的计算方式页面。请持续关注我们的 Discord、Telegram 和推特频道,以便第一时间了解我们即将到来的应用程序和产品更新。
如果您在此期间有任何问题,请联系客服团队。