2020年9月25日12:00:05 UTC(日本時間同日21:00:05)に、BitMEXはインデックスのウェイトを更新します。
本日、(i) Binance US、LBank、OKEXを新たな構成取引所としてインデックスに導入し、(ii) .BADAT、.BEOST、.BLINKT、.BUSDT、.BXTZTの5つの指数を新たに追加しました。
本日より、新しいウェイトを加えた指数の仮想値は、「NEXT」インデックスファミリー(例:.BXBT_NEXT)として公開されます。
2020年9月25日12:00:05 UTC(日本時間同日21:00:05)時点では、インデックス保護ルールにより構成取引所が除外されていないと仮定すると、BitMEXのインデックスのウェイトは以下のようになります。
Binance | Binance US | Bitstamp | Bittrex | Coinbase | Gemini | Huobi | Itbit | Kraken | LBank | OKEX | Poloniex | |
.BXBT | – | – | 27.00% | 6.29% | 41.01% | 7.57% | – | – | 18.13% | – | – | – |
.BETH | – | – | 18.89% | – | 51.09% | 6.24% | – | – | 23.78% | – | – | – |
.BXRP | – | 3.45% | 45.40% | – | 39.64% | – | – | – | 11.51% | – | – | – |
.BBCH | – | – | 18.25% | – | 64.83% | – | – | – | 16.92% | – | – | – |
.BLTC | – | – | 20.53% | – | 66.60% | – | – | – | 12.87% | – | – | – |
.BUSDT | – | 15.53% | – | 5.39% | – | – | – | – | 79.08% | – | – | – |
.BADAT | 67.23% | – | – | – | – | – | 29.29% | – | – | – | 3.48% | – |
.BEOST | 23.93% | – | – | – | – | – | 38.67% | – | – | 15.73% | 21.67% | – |
.BLINKT | 60.45% | – | – | – | – | – | 28.51% | – | – | – | 11.04% | – |
.BXTZT | 55.41% | – | – | – | – | – | 13.47% | – | – | – | 31.12% | – |
.BETHXBT | 55.02% | – | – | – | 3.28% | – | 12.79% | – | – | 20.04% | 8.87% | – |
.BXRPXBT | 60.75% | – | 2.85% | – | 5.02% | – | 15.11% | – | – | – | 12.20% | 4.07% |
.BBCHXBT | 37.80% | – | – | – | 4.91% | – | 23.79% | – | – | – | 33.50% | – |
.BLTCXBT | 47.63% | – | – | – | 5.82% | – | 21.23% | – | – | – | 25.32% | – |
.BADAXBT | 83.09% | – | – | 5.11% | – | – | 8.75% | – | 3.05% | – | – | – |
.BEOSXBT | 42.39% | – | – | – | – | – | 27.88% | – | – | 2.99% | 26.74% | – |
.BTRXXBT | 33.50% | – | – | – | – | – | 9.26% | – | – | – | 57.24% | – |
BitMEX「NEXT」インデックスは参考のために利用可能であり、インデックスのウェイト計算を含みます。また、BitMEX「NEXT」インデックスをさらに理解するために、BitMEX「NEXT」のドキュメントを読むこともできます。
ご不明な点がございましたら、サポートまでお問い合わせください。